TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Mapa de Preços Nº 2/2025 - TRE/PRESI/DG/CPC
MAPA DE PREÇOS
METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DO PREÇOS REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente documento visa descrever o processo de formação de preços de referência para contratação da aquisição de 150 Medalhas de Mérito Eleitoral José Vidal de Freitas, sendo 50 da Classe Ouro, 50 da Classe Prata e 50 da Classe Especial Fávila Ribeiro, para atender a demanda da Presidência deste Regional.
1.2. O processo de pesquisa e análise dos preços preços descritos neste documento seguiu as orientações da Lei N° 14.133/2021; Resolução TRE-PI N° 427/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME n° 073/2020.
2. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO (art. 3°, inciso I, IN 73/2022)
2.1. Servidora: Joziele Coimbra Borges de Andrade, Analista Judiciária, matrícula TRE-PI n° 667 e Inaiara Albuquerque Madeira Noronha, Técnico Judiciário, matrícula TRE-PI Nº 381.
3. DOS PARÂMETROS DA PESQUISA DE PREÇOS (art. 3°, inciso II e art. 5° da IN 73/2022)
3.1. As fontes de pesquisa utilizadas foram: Fornecedores diretos.
3.2. Como metodologia de pesquisa de preços foi considerando o preço apenas dos Fornecedores Diretos (0002379071), uma vez a confecção de medalhas aqui tratadas (modelo/layout, formato, tamanho, quantidade e local de entrega) diverge de contratações similares (contratos públicos e pesquisa do site de compras do governo federal).
3.3. Solicitamos orçamentos aos fornecedores listagem abaixo:
E-MAIL EMPRESAS - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS | ENVIADO / NÃO ENVIADO | ||
dgb.brindes@gmail.com | ENVIADO | ||
qc.amilitares@gmail.com | ENVIADO | ||
fortesneto1@hotmail.com | ENVIADO | ||
gestão@miguelhermandes.com.br | ENVIADO | ||
etmetal1970@yahoo.com.br | NÃO ENVIADO | ||
thiagoponce2004@yahoo.com.br | NÃO ENVIADO | ||
bsbcondecoracoes@gmail.com | NÃO ENVIADO |
4. METODOLOGIA DE OBTEÇÃO DO PREÇOS DE REFERÊNCIA - DOC. SEI N° 0002380939
4.1. MÉDIA SEM TRATAMENTO = R$ 68.658,00 (sessenta e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais)
ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTID. | ORÇAMENTOS | VALOR R$ | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R$) | PREÇO MEDIO TOTAL (R$) |
EMPRESAS | |||||||
1 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – GRAU OURO | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 180,00 | R$ 493,21 | R$ 24.660,25 |
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 190,00 | ||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 408,82 | ||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 1.194,00 | ||||||
2 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – GRAU PRATA | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 150,00 | R$ 459,96 | R$ 22.997,75 |
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 190,00 | ||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 408,82 | ||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 1.091,00 | ||||||
3 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – CLASSE ESPECIAL FÁVILA RIBEIRO | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 180,00 | R$ 420,00 | R$ 21.000,00 |
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 200,00 | ||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 350,00 | ||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 950,00 | ||||||
R$ 68.658,00 | |||||||
4.2. MEDIANA = R$ 43.691,00 (quarenta e três mil seiscentos e noventa e um reais)
GRUPO | ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTID. | ORÇAMENTOS | VALOR R$ | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R$) | PREÇO MEDIO TOTAL (R$) |
EMPRESAS | ||||||||
GRUPO ÚNICO | 1 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – GRAU OURO | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 180,00 | R$ 299,41 | R$ 14.970,50 |
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 190,00 | |||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 408,82 | |||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 1.194,00 | |||||||
2 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – GRAU PRATA | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 150,00 | R$ 299,41 | R$ 14.970,50 | |
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 190,00 | |||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 408,82 | |||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 1.091,00 | |||||||
3 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – CLASSE ESPECIAL FÁVILA RIBEIRO | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 180,00 | R$ 275,00 | R$ 13.750,00 | |
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 200,00 | |||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 350,00 | |||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 950,00 | |||||||
TOTAL | R$ 43.691,00 | |||||||
4.3. MÉDIA SANEADA = R$ 37.627,33 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos)
GRUPO | ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTID. | ORÇAMENTOS | VALOR R$ | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R$) | PREÇO MÉDIO TOTAL (R$) | DESVIO PADRÃO (R$) | COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (AMOSTRA HOMOGÊNEA - MENOR 25% / AMOSTRA HETEROGÊNEA - MAIOR QUE 25%) - EM % | ||||||
EMPRESAS | LIMITE INFERIOR (LI)= M-Dp | LIMITE SUPERIOR (LS) = M+Dp | MÉDIA SANEADA UNITÁRIA | MÉDIA SANEADA TOTAL | ||||||||||||
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV) = Dp/MX100 - MÉDIA ARITIMÉTICA (M) - DESVIO PADRÃO (Dp) - QUANDO CV MENOR = 25% TEMOS AMOSTRA HOMOGÊNIA - QUANDO CV MAIOR = 25% TEMOS AMOSTRA HETEROGÊNIA | ||||||||||||||||
GRUPO ÚNICO | 1 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – GRAU OURO | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 180,00 | R$ 493,21 | R$ 24.660,25 | R$ 414,81 | 84,10 | R$ 78,40 | R$ 908,01 | R$ 259,61 | R$ 12.980,33 | ||
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 190,00 | |||||||||||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 408,82 | AMOSTRA HETEROGÊNCIA = LIMITE INFERIOR (LI)= M-Dp / LIMITE SUPERIOR (LS) = M+Dp - DESCARTA OS VALORES QUE ESTÃO ABAIXO DO LI E ACIMA DO LS | ||||||||||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 1.194,00 | |||||||||||||||
2 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – GRAU PRATA | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 150,00 | R$ 459,96 | R$ 22.997,75 | R$ 377,42 | 82,06 | R$ 82,54 | R$ 837,37 | R$ 249,61 | R$ 12.480,33 | |||
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 190,00 | |||||||||||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 408,82 | |||||||||||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 1.091,00 | |||||||||||||||
3 | MEDALHA DO MÉRITO ELEITORAL DES. JOSÉ VIDAL DE FREITAS – CLASSE ESPECIAL FÁVILA RIBEIRO | UNIDADE | 50 | DGBRNDES – DATA 25/02/2025 | R$ 180,00 | R$ 420,00 | R$ 21.000,00 | R$ 312,97 | 74,52 | R$ 107,03 | R$ 732,97 | R$ 243,33 | R$ 12.166,67 | |||
QC ARTIGOS MILITARES E BRINDES EIRELI – DATA 10/03/2025 | R$ 200,00 | |||||||||||||||
DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP – 24/02/2025 | R$ 350,00 | |||||||||||||||
MIGUEL HERNANDEZ – DATA: 12/02/2025 | R$ 950,00 | |||||||||||||||
TOTAL | R$ 68.658,00 | TOTAS AS AMOSTRAS SÃO HETEROGÊNEAS | - | - | R$ 752,55 | R$ 37.627,33 | ||||||||||
5. CONCLUSÃO
5.1. Portanto, a Equipe da Contratação sugere-se como Preço de Referência o valor de R$ 37.627,33 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), nos termos da metodologia da MÉDIA SANEADA, prevista no item 4.3.
Joziele Coimbra Borges de Andrade
Analista Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 667 - Integrante Administrativo
Seção de Comunicações - SECOM – COAAD
Telefone: (86) 2107-9817
Inaiara Albuquerque Madeira Noronha
Técnica Judiciário – Matrícula TRE/PI nº - Integrante Demandante e Técnico
Comissão Permanente de Cerimonial
Telefone: (86) 2107-9807
Em 28 de março de 2025.
| Documento assinado eletronicamente por Joziele Coimbra Borges de Andrade, Analista Judiciário, em 31/03/2025, às 12:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| Documento assinado eletronicamente por Inaiara Albuquerque Madeira Noronha, Técnico Judiciário, em 31/03/2025, às 13:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0002380771 e o código CRC 0ED9AD78. |
0004363-08.2025.6.18.8000 | 0002380771v10 |
-- |