TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Mapa de Preços Nº 2/2024 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/GPJI
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS |
||||||||||||||||
GRUPO 1 |
||||||||||||||||
Item | Descrição | Qtde |
Segmentos Pesquisados |
|||||||||||||
Preço Público (R$) |
Preço Privado (R$) |
Preço médio unitário por item | Preço médio total por item | |||||||||||||
PE Nº 90020/2024-000TRE/SP | PE nº 3/2023 - TRT 3 | PE nº 90033/2024 TRT18 | CIA do TERNO | ARAMIS |
MAGAZINE LUIZA |
|||||||||||
01 | Terno - Paletó e calça | 12 | 1.114,29 | 13.371,48 | 1.024,00 | 12.288,00 | 1.335,76 | 16.029,12 | 918,80 | 11.025,60 | 2.199,80 | 26.397,60 | 900,00 | 10.800,00 | 1.248,78 | 14.985,36 |
02 | Camisa manga comprida | 24 | 166,60 | 3.998,40 | 156,37 | 3.757,68 | 137,00 | 3.288,00 | 399,90 | 9.597,60 | 186,25 | 4.470,00 | 209,22 | 5.021,28 | ||
03 | Gravata | 12 | 24,90 | 298,80 | 57,70 | 692,40 | 93,03 | 1.116,36 | 79,00 | 948,00 | 239,90 | 2.878,80 | 65,90 | 790,80 | 93,40 | 1.120,86 |
04 | Cinto social | 12 | 77,75 | 933,00 | 93,89 | 1.126,68 | 89,00 | 1.068,00 | 369,90 | 4.438,80 | 99,70 | 1.196,40 | 146,04 | 1.752,48 | ||
05 | Sapato social | 12 | 129,63 | 1.555,56 | 224,16 | 2.689,92 | 304,93 | 3.659,16 | 219,00 | 2.628,00 | 799,90 | 9.598,80 | 246,90 | 2.962,80 | 320,75 | 3.849,03 |
06 | Meias | 12 | 15,53 | 186,36 | 28,00 | 336,00 | 39,90 | 478,80 | 23,20 | 278,40 | 26,66 | 319,89 | ||||
VALOR TOTAL DO GRUPO 1 - R$ |
27.048,90 | |||||||||||||||
GRUPO 2 |
||||||||||||||||
Item | Descrição | Qtde |
Segmentos Pesquisados |
|||||||||||||
Preço Público (R$) |
Preço Privado (R$) |
Preço médio unitário por item | preço médio total por item | |||||||||||||
PE Nº 90020/2024-000TRE/SP | PE nº 3/2023 - TRT 3 | PE nº 90033/2024 TRT18 |
Grifo QAP |
Loja Militar |
Mundo da Carabina | |||||||||||
07 | Gandola tática | 27 | 202,61 | 5.470,47 | 182,85 | 4.936,95 | 170,00 | 4.590,00 | 159,90 | 4.317,30 | 251,02 | 6.677,54 | 193,28 | 5.218,56 | ||
08 | Calça tática | 27 | 249,52 | 6.737,04 | 242,22 | 6.539,94 | 260,00 | 7.020,00 | 229,90 | 6.207,30 | 300,40 | 8.110,80 | 256,40 | 6.923,01 | ||
09 | Camisa gola polo | 27 | 120,73 | 3.259,71 | 176,80 | 4.773,60 | 84,90 | 2.292,30 | 209,90 | 5.667,30 | 143,05 | 3.862,35 | 147,07 | 3.970,89 | ||
10 | Camisa gola careca | 27 | 99,00 | 2.673,00 | 62,57 | 1.689,39 | 80,00 | 2.160,00 | 65,90 | 1.779,30 | 82,78 | 2.235,06 | 95,87 | 2.588,49 | ||
11 | Cinto de nylon | 13 | 90,00 | 1.170,00 | 75,90 | 2.049,30 | 67,90 | 882,70 | 102,87 | 1.337,31 | 84,17 | 1.094,18 | ||||
12 | Bota tática | 24 | 327,00 | 7.848,00 | 572,37 | 13.736,88 | 399,90 | 9.597,60 | 319,00 | 7.656,00 | 438,76 | 10.530,24 | 411,40 | 9.873,60 | ||
13 | Short | 13 | 69,67 | 905,71 | 81,66 | 1.061,58 | 38,90 | 505,70 | 32,90 | 427,70 | 55,86 | 726,14 | ||||
14 | Boné | 06 | 80,12 | 480,72 | 49,31 | 295,86 | 45,00 | 270,00 | 43,90 | 263,40 | 32,31 | 193,86 | 50,13 | 376,80 | ||
15 | Distintivo | 09 | 170,00 | 1.530,00 | 161,61 | 1.454,49 | 73,78 | 664,02 | 145,00 | 1.305,00 | 137,59 | 1.238,37 | ||||
16 | Insígnia de lapela | 09 | 39,00 | 351,00 | 23,73 | 213,57 | 26,21 | 235,89 | 38,00 | 342,00 | 31,73 | 285,61 | ||||
17 | Porta documento com distintivo | 09 | 175,00 | 1.575,00 | 114,80 | 1.033,20 | 64,26 | 578,34 | 155,00 | 1.395,00 | 127,26 | 1.145,38 | ||||
VALOR MÉDIO TOTAL DO LOTE 2 |
33.441,03 | |||||||||||||||
VALOR TOTAL MÉDIO DA CONTRATAÇÃO (GRUPO 1 + GRUPO 2) |
R$ 60.489,93 |
Conforme se verifica na planilha acima, o valor total previsto para a aquisição dos uniformes é estimado em R$ 60.489,93 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos).
Atenciosamente,
Em 29 de agosto de 2024.
| Documento assinado eletronicamente por Zoel de Castro Rosa, Técnico Judiciário, em 02/09/2024, às 16:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0002198787 e o código CRC 5CD66829. |
0012613-64.2024.6.18.8000 | 0002198787v8 |
-- |