TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Mapa de Preços Nº 1/2024 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/GPJI
MAPA DE PREÇOS
METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DO PREÇOS REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
O presente documento visa descrever o processo de formação de preços de referência para Contratação de Serviço de Transporte de Policiais Militares que farão a segurança dos locais de votação nas Eleições Municipais de 2024.
O processo de pesquisa e análise dos preços preços descritos neste documento seguiu as orientações da Lei N° 14.133/2021; Resolução TRE-PI N° 427/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME n° 073/2020.
2. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO (art. 3°, inciso I, IN 73/2022)
Servidor: João Pinto da Silva Filho, Técnico Judiciário, matrícula TRE-PI n° 110.
3. DOS PARÂMETROS DA PESQUISA DE PREÇOS (art. 3°, inciso II e art. 5° da IN 73/2022)
Na formação dos preços foram considerados diversos fatores, tais como: distância a ser percorrida, quantidade de policiais a serem transportados, veículo a ser utilizado, tipo de estrada etc. Esses fatores impossibilitam uma padronização, ou seja, cada rota tem sua própria característica e, portanto, um preço que se diferencia das demais rotas. Por esse motivo, ficou prejudicada a utilização de preços de contratações similares realizadas em outros estados.
Assim, elaboramos e encaminhamos a diversas empresas do ramo de transporte terrestre o Termo de Referência 128/2024 juntamente com as rotas que nos foram enviadas pela Polícia Militar (ANEXO I, do TR - 0002145753), solicitando que fosse feita uma análise e posterior envio de orçamentos a essa unidade, sendo que somente as empresas STRADA TURISMO, SHALOM TURISMO e BRASIL TURISMO nos enviaram suas propostas, sendo todas elas condensadas no evento 0002151137).
Outras Pesquisas
Busca no Painel de Preços - considerando as especificações desta contratação, não obtivemos resultados semelhantes em outros órgãos públicos.
Contratos do TRE-PI - utilizamos o preço licitado e contratado nas Eleições de 2022, corrigido pelo Índice Preço Consumidor Amplo - IPCA (doc. SEI x), conforme memória de cálculo abaixo:
| ONTRATOS/2022 CORRIGIDO (VALOR ORIGINAL DO Km) - R$ | ÍDICE DE CORREÇÃO (IPCA) % | VALOR CORRIGIDO - R$ |
| - | 7,7523 | - |
| 15,01 | 7,7523 | 16,17 |
| 17,73 | 7,7523 | 19,10 |
| 12,12 | 7,7523 | 13,06 |
| 12,02 | 7,7523 | 12,95 |
| 14,29 | 7,7523 | 15,40 |
| 10,75 | 7,7523 | 11,58 |
| 8,12 | 7,7523 | 8,75 |
| 9,48 | 7,7523 | 10,21 |
| 10,88 | 7,7523 | 11,72 |
| 9,25 | 7,7523 | 9,97 |
| 10,79 | 7,7523 | 11,63 |
4. METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DO PREÇOS DE REFERÊNCIA.
As fontes de pesquisa utilizadas foram as citadas no Item 3, sendo utilizadas os orçamentos listado a seguir:
| EMPRESAS/CONTRATO | DOCUMENTO SEI Nº | ||||
| STRADA TURISMO | 0002151137 | ||||
| SHALOM TUR | 0002151137 | ||||
| BRASIL TURISMO | 0002151137 | ||||
| PREÇO LICITAÇÃO 2022 (corrigido) | Neste Mapa de Preço - Outras Pesquisas - Contratos TRE-PI | ||||
| PESQUISA TRANSP. REGULAR | 0002152464 | ||||
Assim, para a determinação do preço de referência, utilizamos a MEDIANA, conforme memória de cálculo a seguir:
| MEMÓRIA DE CÁLCULO - MEDIANA | ||||||||||
| ITEM | ROTAS | Qtd. Km | SHALON TUR - R$ | STRADA MOB - R$ | BRASIL TUR - R$ | ONTRATOS/2022 CORRIGIDO (IPCA) - R$ | TRANSP. REGULAR DE PASSAGEIROS - R$ | MEDIANA - R$ | PREÇO DE REFERÊNCIA - R$ | |
| 1 | 1 A 8 | VAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MICROONIBUS | - | 25,00 | 30,25 | 15,00 | 16,17 | 13,23 | 16,17 | - | ||
| ÔNIBUS | 2.560,0 | 35,00 | 31,30 | 21,00 | 19,10 | 16,26 | 21,00 | 53.760,00 | ||
| 2 | 9 A 20 | VAN | - | 20,00 | - | - | 13,06 | 8,33 | 8,33 | - |
| MICROONIBUS | - | 28,00 | - | - | 12,95 | 13,23 | 12,95 | - | ||
| ÔNIBUS | 5.155,0 | 35,00 | 28,40 | 20,00 | 15,40 | 16,26 | 20,00 | 103.100,00 | ||
| 3 | 21 A 27 | VAN | 330,0 | 20,00 | 26,92 | 12,00 | 11,58 | 8,33 | 12,00 | 3.960,00 |
| MICROONIBUS | 3.510,0 | 28,00 | 21,27 | 18,00 | 8,75 | 13,23 | 18,00 | 63.180,00 | ||
| ÔNIBUS | 1.590,0 | 35,00 | 35,76 | 21,00 | 10,21 | 16,26 | 21,00 | 33.390,00 | ||
| 4 | 28 A 37 | VAN | - | 20,00 | - | - | 11,72 | 8,33 | 8,33 | - |
| MICROONIBUS | 725,0 | 28,00 | 28,57 | 17,00 | 9,97 | 13,23 | 17,00 | 12.325,00 | ||
| ÔNIBUS | 9.540,0 | 35,00 | 25,08 | 19,00 | 11,63 | 16,26 | 19,00 | 181.260,00 | ||
| TOTAL - R$ | 450.975,00 | |||||||||
Desse modo, o Preço de Referência é de R$ 450.975,00 (quatrocentos e cinquenta mil novecentos e setenta e cinco reais), conforme resumo a seguir:
| ITEM | ROTAS | VEÍCULOS | QUANTIDADE DE KM | MEDIANA - R$ | PREÇO DE REFERÊNCIA - R$ |
| 1 | 1 A 8 | VAN | - | - | - |
| MICROONIBUS | - | - | - | ||
| ÔNIBUS | 2.560,0 | 21,00 | 53.760,00 | ||
| 2 | 9 A 20 | VAN | - | 8,33 | - |
| MICROONIBUS | - | 12,95 | - | ||
| ÔNIBUS | 5.155,0 | 20,00 | 103.100,00 | ||
| 3 | 21 A 27 | VAN | 330,0 | 12,00 | 3.960,00 |
| MICROONIBUS | 3.510,0 | 18,00 | 63.180,00 | ||
| ÔNIBUS | 1.590,0 | 21,00 | 33.390,00 | ||
| 4 | 28 A 37 | VAN | - | 8,33 | - |
| MICROONIBUS | 725,0 | 17,00 | 12.325,00 | ||
| ÔNIBUS | 9.540,0 | 19,00 | 181.260,00 | ||
| TOTAL - R$ | 450.975,00 |
Preço de Referência
Vale dizer que a "média" e a "mediana" são medidas de tendências centrais utilizadas em estatística e auxiliam na compreensão do comportamento do conjunto e na tomada de decisões após a análise desses valores. Os preços médio e mediano acima calculados não apresentam grandes distorções. Neste caso, optamos pelo preço mediano, pois é o que melhor reflete a experiência na contratação desse serviços nos últimos pleitos, motivo pelo qual o utilizamos para calculo do preço de referência da contratação.
5. CONCLUSÃO
5.1. Portanto, a Equipe da Contratação sugere como Preço de Referência o valor de R$ 450.975,00 (quatrocentos e cinquenta mil novecentos e setenta e cinco reais).
Teresina - PI, 26 de julho de 2024.
João Pinto da Silva Filho
Agente da Polícia Judicial -TRE/PI
Abelard Dias Ribeiro dos Santos
Chefe da SEAPT - Substituto
Em 26 de julho de 2024.
| | Documento assinado eletronicamente por Zoel de Castro Rosa, Técnico Judiciário, em 26/07/2024, às 12:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0002163193 e o código CRC 8AA1AA7B. |
| 0001624-96.2024.6.18.8000 | 0002163193v4 |
| -- |