TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Mapa de Preços Nº 3 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SECOM
MAPA DE PREÇOS
METODOLOGIA DE DEFINIÇÃO DO PREÇOS REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO
1.1. Contratação de serviço de produção de 8 (oito) VT's (Vídeo Tapes) e 8 (oito) Spots para rádio, sendo 5 (cinco) VT's e 5 (cinco) Spots de 60 segundos com mensagens abordando os temas: Acessibilidade; E-Título; Pardal; Título NET - Serviços online do TRE-PI; e O Trabalho Institucional do TRE-PI; 1 (um) VT e 1 (um) Spot de 120 segundos sobre a cerimônia de Diplomação das candidatas eleitas e dos candidatos eleitos; e 2 (dois) VT's e 2 (dois) Spots de 180 segundos, com o pronunciamento institucional do Presidente do TRE-PI sobre o 1º Turno das Eleições 2024 e sobre o 2º Turno das Eleições 2024, sendo este último produzido e gravado porém só veiculado se houver o 2º Turno.
1.2. O processo de pesquisa e análise dos preços preços descritos neste documento seguiu as orientações da Lei N° 14.133/2021; Resolução TRE-PI N° 427/2021 e Instrução Normativa SEGES/ME n° 073/2020.
2. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO (art. 3°, inciso I, IN 73/2022)
2.1. Servidora: Joziele Coimbra Borges de Andrade, Analista Judiciária, matrícula TRE-PI n° 667.
3. DOS PARÂMETROS DA PESQUISA DE PREÇOS (art. 3°, inciso II e art. 5° da IN 73/2022)
3.1. As fontes de pesquisa utilizadas foram: Site de Compras do Governo Federal, Contratações similares de outros entes públicos e fornecedores diretos.
3.2. Como metodologia de pesquisa de preços foi feita consulta ao Site de Compras do Governo Federal (doc. SEI N° 0002089746 ), ocorre que para esse CATSERV não foi localizado contratações similares ao acessarmos os referidos Editais com as descrições dos serviços, ao descrito no Termo de Referência N° 38/2024 (doc. SEI N° 0002026556). A contratação mais próximo do objeto aqui tratado foi a do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (doc. SEI N° 0002089758) , APENAS O ITEM 02 - Produção de spot de áudio de até 60 segundos, mas sugerimos a não inclusão na planilha de composição de preços, uma vez que todos os itens do Termo de Referência reflete na pesquisa de preço enviada para os órgãos públicos (local da execução, quantitativo e outros).
3.3. Solicitamos orçamentos aos fornecedores do ramo que participaram do Pregão Eletrônico N° 13/2022 (doc. SEI N° 0002089735), nos termos da listagem abaixo:
| E-MAIL EMPRESAS - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS | ENVIADO / NÃO ENVIADO | ||||
| ogunjavideos@gmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| b2bconteudos@gmail.com | ENVIADO - DOC. SEI N° 0002087758 | ||||
| smvideos@yahoo.com | NÃO ENVIADO | ||||
| guerreirocf@gmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| atendimento@pulsepropaganda.com.br | NÃO ENVIADO | ||||
| eemeron@gmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| propagtel@gmail.com | ENVIADO - DOC. SEI N° 0002087758 | ||||
| velhomongecomunicacoes@gmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| atendimento@chroma.ppg.br | NÃO ENVIADO | ||||
| atualcomunicacao@terra.com.br | NÃO ENVIADO | ||||
| lullacoutinho@hotmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| rctecsolintegradas@gmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| vitoralexandre.consultor@gmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| contato@eekcontabilidade.com.br | NÃO ENVIADO | ||||
| financeiro@agencialooknfeel.com.br | NÃO ENVIADO | ||||
| ecio@eciocontabil.cnt.br | NÃO ENVIADO | ||||
| contato@exemplus.com.br | NÃO ENVIADO | ||||
| matheusacerbi82@gmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| contato@rabiscoproducoes.com.br | ENVIADO - DOC. SEI N° 0002087758 | ||||
| danilo_belchior@yahoo.com.br | NÃO ENVIADO | ||||
| andersonftm2@hotmail.com | NÃO ENVIADO | ||||
| SOLICITOU- SE ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2022-TRE-PI | |||||
4. METODOLOGIA DE OBTEÇÃO DO PREÇOS DE REFERÊNCIA - DOC. SEI N° 0002089589 / 0002089614 E 0002089701
4.1. MÉDIA SEM TRATAMENTO = R$ 81.588,34 (OITENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO R$ 46.480,66 (QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PARA O 1° TURNO E R$ 35.107,68 (TRINTA E CINCO MIL CENTO E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) , PARA O 2° TURNO - DOC. SEI N° 0002089589.
| METODOLIGIA - MÉDIA SEM TRATAMENTO | |||||||
| SERVIÇO | ITEM | MATERIAL | QIUNATIDADE | ORÇAMENTOS | VALOR R$ | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R$) | PREÇO MÉDIO TOTAL (R$) |
| EMPRESAS | |||||||
| 1 - 1° TURNO | Produção de 04 VTs – 60 segundos (Explicativos) | 4 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 7.344,00 | R$ 29.376,00 | |
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 11.200,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.832,00 | ||||||
| Produção de 04 Spots – 60 segundos (Correspondente) | 4 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.000,00 | R$ 1.693,33 | R$ 6.773,32 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 1.600,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.480,00 | ||||||
| Produção de 01 VT – 180 segundos (Pronunciamento) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 15.000,00 | R$ 7.884,67 | R$ 7.884,67 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 2.700,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | ||||||
| Produção de 01 Spot – 180 segundos (Correspondente) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 2.446,67 | R$ 2.446,67 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 2.700,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | ||||||
| TOTAL 1° TURNO | R$ 46.480,66 | ||||||
| 2 - 2° TURNO | Produção de 01 VT – 180 segundos (Pronunciamento) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 3.884,67 | R$ 3.884,67 | |
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 700,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | ||||||
| Produção de 01 Spot – 180 segundos (Correspondente) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.000,00 | R$ 1.446,67 | R$ 1.446,67 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 700,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | ||||||
| Produção de 01 VT - 120 segundos (Diplomação dos Eleitos) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 12.000,00 | R$ 8.484,67 | R$ 8.484,67 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 7.500,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | ||||||
| Produção de 01 Spot – 120 segundos (Correspondente | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 1.546,67 | R$ 1.546,67 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 500,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | ||||||
| Produção de 01 VT - 60 segundos - Trabalho Institucional do TRE-PI | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 15.000,00 | R$ 17.418,33 | R$ 17.418,33 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 6.000,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 31.255,00 | ||||||
| Produção de 01 Spot - 60 segundos - Correspondente | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 2.326,67 | R$ 2.326,67 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 500,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.480,00 | ||||||
| TOTAL 2° TURNO | R$ 35.107,68 | ||||||
| TOTAL 1° TURNO e 2° TURNO | R$ 81.588,34 | ||||||
4.2. MEDIANA = R$ 70.642,00 (SETENTA MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS), SENDO R$ 38.382,00 (TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), PARA O 1° TURNO E R$ 32.260,00 (TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS), PARA O 2° TURNO - DOC. SEI N° 0002089614.
| METODOLIGIA - MEDIANA | |||||||
| SERVIÇO | ITEM | MATERIAL | QIUNATIDADE | ORÇAMENTOS | VALOR R$ | MEDIANA(R$) - UNITÁRIO | MEDIANA(R$) - TOTAL |
| EMPRESAS | |||||||
| 1 - 1° TURNO | Produção de 04 VTs – 60 segundos (Explicativos) | 4 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.832,00 | R$ 23.328,00 | |
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 11.200,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.832,00 | ||||||
| Produção de 04 Spots – 60 segundos (Correspondente) | 4 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 6.400,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 1.600,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.480,00 | ||||||
| Produção de 01 VT – 180 segundos (Pronunciamento) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 15.000,00 | R$ 5.954,00 | R$ 5.954,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 2.700,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | ||||||
| Produção de 01 Spot – 180 segundos (Correspondente) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 2.700,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | ||||||
| TOTAL 1° TURNO | R$ 38.382,00 | ||||||
| 2 - 2° TURNO | Produção de 01 VT – 180 segundos (Pronunciamento) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 700,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | ||||||
| Produção de 01 Spot – 180 segundos (Correspondente) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.000,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 700,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | ||||||
| Produção de 01 VT - 120 segundos (Diplomação dos Eleitos) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 12.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 7.500,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | ||||||
| Produção de 01 Spot – 120 segundos (Correspondente | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 500,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | ||||||
| Produção de 01 VT - 60 segundos - Trabalho Institucional do TRE-PI | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 6.000,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 31.255,00 | ||||||
| Produção de 01 Spot - 60 segundos - Correspondente | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 500,00 | ||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.480,00 | ||||||
| TOTAL 2° TURNO | R$ 32.260,00 | ||||||
| TOTAL 1° TURNO e 2° TURNO | R$ 70.642,00 | ||||||
4.3. MÉDIA SANEADA = R$ 63.198,32 (SESSENTA E TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), SENDO R$ 35.614,32 (TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), PARA O 1° TURNO E R$ 27.584,00 (VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS), PARA O 2° TURNO - DOC. SEI N° 0002089701.
| METODOLIGIA - MÉDIA SANEADA | ||||||||||||
| SERVIÇO | ITEM | MATERIAL | QIUNATIDADE | ORÇAMENTOS | VALOR R$ | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO (R$) | DESVIO PADRÃO | COEFICIANT DE VARIAÇÃO (EM %)* | LIMITE INFERIOR | LIMITE SUPERIOR | MÉDIA SANEADA UNITÁRIA | MÉDIA SANEADA - TOTAL |
| EMPRESAS | ||||||||||||
| 1 - 1° TURNO | Produção de 04 VTs – 60 segundos (Explicativos) | 4 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 7.344,00 | R$ 3.365,21 | 45,82 | R$ 3.978,79 | R$ 10.709,21 | R$ 5.416,00 | R$ 21.664,00 | |
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 11.200,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.832,00 | |||||||||||
| Produção de 04 Spots – 60 segundos (Correspondente) | 4 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.000,00 | R$ 1.693,33 | R$ 272,27 | 16,08 | AMOSTRA HOMOGÊNEA | AMOSTRA HOMOGÊNEA | R$ 1.693,33 | R$ 6.773,32 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 1.600,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.480,00 | |||||||||||
| Produção de 01 VT – 180 segundos (Pronunciamento) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 15.000,00 | R$ 7.884,67 | R$ 6.373,23 | 80,83 | R$ 1.511,44 | R$ 14.257,90 | R$ 4.327,00 | R$ 4.327,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 2.700,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | |||||||||||
| Produção de 01 Spot – 180 segundos (Correspondente) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 2.446,67 | R$ 714,52 | 29,20 | R$ 1.732,15 | R$ 3.161,19 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 2.700,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | |||||||||||
| TOTAL 1° TURNO | R$ 35.614,32 | |||||||||||
| 2 - 2° TURNO | Produção de 01 VT – 180 segundos (Pronunciamento) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 3.884,67 | R$ 2.798,95 | 72,05 | R$ 1.085,72 | R$ 6.683,62 | R$ 5.477,00 | R$ 5.477,00 | |
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 700,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | |||||||||||
| Produção de 01 Spot – 180 segundos (Correspondente) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.000,00 | R$ 1.446,67 | R$ 671,22 | 46,40 | R$ 775,45 | R$ 2.117,89 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 700,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | |||||||||||
| Produção de 01 VT - 120 segundos (Diplomação dos Eleitos) | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 12.000,00 | R$ 8.484,67 | R$ 3.140,97 | 37,02 | R$ 5.343,70 | R$ 11.625,64 | R$ 6.727,00 | R$ 6.727,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 7.500,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 5.954,00 | |||||||||||
| Produção de 01 Spot – 120 segundos (Correspondente | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 2.500,00 | R$ 1.546,67 | R$ 1.003,26 | 64,87 | R$ 543,41 | R$ 2.549,93 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 500,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.640,00 | |||||||||||
| Produção de 01 VT - 60 segundos - Trabalho Institucional do TRE-PI | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 15.000,00 | R$ 17.418,33 | R$ 12.800,00 | 73,49 | R$ 4.618,33 | R$ 30.218,33 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 6.000,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 31.255,00 | |||||||||||
| Produção de 01 Spot - 60 segundos - Correspondente | 1 | B2B COMUNICAÇÕES - CNPJ: 23.795.269/0111-07 - DATA 10/04/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 2.326,67 | R$ 2.366,46 | 101,71 | -R$ 39,79 | R$ 4.693,13 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | ||
| PROPAGTEL - DATA 16/04/2024 | R$ 500,00 | |||||||||||
| RABISCO PRODUÇÕES - DATA 18/04/2024 | R$ 1.480,00 | |||||||||||
| TOTAL 2° TURNO | R$ 27.584,00 | |||||||||||
| TOTAL 1° TURNO e 2° TURNO | R$ 63.198,32 | |||||||||||
| MÉDIA SANEADA | |||||
| COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV) = Dp/MX100 - MÉDIA ARITIMÉTICA (M) - DESVIO PADRÃO (Dp) - QUANDO CV MENOR = 25% TEMOS AMOSTRA HOMOGÊNIA - QUANDO CV MAIOR = 25% TEMOS AMOSTRA HETEROGÊNIA | |||||
| AMOSTRA HETEROGÊNCIA = LIMITE INFERIOR (LI)= M-Dp / LIMITE SUPERIOR (LS) = M+Dp |
5. CONCLUSÃO
5.1. Portanto a Equipe da Contratação sugere-se como Preço de Referência o valor de R$ 63.198,32 (sessenta e três mil cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), sendo R$ 35.614,32 (trinta e cinco mil seiscentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), para o 1° turno e R$ 27.584,00 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais), para o 2° turno - DOC. SEI N° 0002089701, nos termos da metodologia da média saneada, prevista no item 4.3
JOZIELE COIMBRA BORGES DE ANDRADE
Analista Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 667
Coordenadora de Apoio Administrativo - COAAD
Telefone: (86) 2107-9877
WALLERY GISCAR DESTEN ALVES DA COSTA RAPOSO
Analista Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 453
Chefe da Seção de Comunicações - SECOM
Telefone: (86) 2107-9817
DONARDO BORGES DO NASCIMENTO MELO E SILVA
Analista Judiciário – Matrícula TRE/PI nº 466
Serviço de Imprensa e Comunicação Social - IMCOS
Telefone: (86) 2107-9725
Em 06 de maio de 2024.
| | Documento assinado eletronicamente por Donardo Borges do Nascimento Melo e Silva, Analista Judiciário, em 15/05/2024, às 09:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por Joziele Coimbra Borges de Andrade, Chefe de Seção, em 15/05/2024, às 16:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0002087759 e o código CRC F2BBEB59. |
| 0001570-33.2024.6.18.8000 | 0002087759v17 |
| -- |